Showing 1–12 of 204 results
SKU | Image | Name | Description | REF Codes | |
|---|---|---|---|---|---|
2710688B | control panel GL-W560 | 21467594 ⋅ 33.25814-6002 ⋅ 33258146002 ⋅ A0008272257 ⋅ A0018303085 | |||
11114728E | control panel Globus GL-E3SPH001 | ||||
11114009A | control panel Globus GL-W161 | ||||
11114256B | |||||
11120989C | control panel SC1000 BASIC BG SL | ||||
11119481H | control panel SC1000 BASIC w/o logo - Iveco 1.9 | ||||
11120988C | control panel SC1000 HVAC BG SL | ||||
11119480H | control panel SC1000 HVAC w/o logo - Iveco 1.9 | ||||
11116925F | control panel SC1000 HVAC with logo | ||||
11116930E | control panel SC1000 HVAC with logo - TemSA | ||||
11124111A | control panel SC400 Minisphere 100/130 | ||||
11124112A | control panel SC410 Minisphere 100/130 HVAC | ||||
1102511A | control panel Uwe Viper | 503136152 ⋅ A6138300685 | |||
91801A | control panel VT640 / LNVG | 493948 ⋅ DTR0009181707-A ⋅ DTR0009181707A | |||
1103563A | Thermal mixer Application range -20 °C to +65 °C, storage… | ||||
92965A | 1035779 ⋅ 492122 ⋅ DTR0009181708 ⋅ DTR0009181708-A | ||||
88394B | control servo motor | 2274355 ⋅ 81.25935-0027 ⋅ 81259350027 ⋅ A0018359506 | |||
85736B | control servo motor air conditioning | 84410008770 ⋅ A6278350136 | |||
68876A | control servo motor H/AC | 1548643 ⋅ 81.25935-0059 ⋅ 81259350059 ⋅ A0038277845 | |||
85735B | control servo motor heating | A6278350236 |
ELECAR signifies a strong emphasis on excellence and groundbreaking ideas.
ELECAR means
Premium Quality & Servicces
GEMH: 058741304000