Showing 1–12 of 54 results
SKU | Image | Name | Description | REF Codes | |
|---|---|---|---|---|---|
1103563A | Thermal mixer Application range -20 °C to +65 °C, storage… | ||||
92965A | 1035779 ⋅ 492122 ⋅ DTR0009181708 ⋅ DTR0009181708-A | ||||
11117650E | control unit SC610.2 Volvo EU6 - customer | ||||
11124132D | control unit SC620 REVO-E 2G+ Zone1 Volvo | ||||
11124166D | control unit SC620 REVO-E 2G+ Zone2 Volvo | ||||
88-69-01-00010-00 | 15Ampere DRB 100 with filter, 24V / used with Radial… | 10853034 ⋅ 108883 ⋅ 141755608 ⋅ 158260910110 ⋅ 260910110-01 79457073 ⋅ 26091011001 ⋅ 4546-005245-01 ⋅ 68605246 ⋅ 70331154 ⋅ 8400651 | |||
88-69-01-00012-00 | 15Ampere DRB 80 with filter, / used in Radial Blower | 10844251 ⋅ 14011013 ⋅ 150- 52-44 ⋅ 1860-910-108 ⋅ 260910108 ⋅ 30003110 ⋅ 36-216-010-1- 05 ⋅ 60225 ⋅ 79492073 ⋅ 85104932 ⋅ A0108206410 ⋅ DRB80 ⋅ N101401-1013 ⋅ SH11-666-190 | |||
88-69-01-00008-00 | 5,5Ampere / used with Radial Blower | 10996158 ⋅ 141755516 ⋅ 1804-419-164 ⋅ 260910006 ⋅ 260910006-00 ⋅ 76849673 ⋅ A 005 820 45 10 | |||
423-300-0014 E | EGS1 Gebläsesteuerungsmod. 24V | 81.25935-6882 ⋅ 81259356882 | |||
11119059B | frame mounting DIN, black SC1000 | ||||
11115506B | GL-W551 with parameter set Volvo | ||||
83186A | |||||
11114299A | relay board GL-T043 | ||||
1101744A | relay board GL-W002 | 503130405 | |||
11114298A | relay board GL-W153 | ||||
1103076A | relay board GL-W230 4 radial | 500021229 | |||
1103075A | relay board GL-W530 6 radial 5 axial | 5006046202 | |||
1104099B | relay board GL-W530 SW5.1 - 6 radial 5 axial | 500021184 | |||
1101742A | relay board GL-W540 | 503130404 | |||
11111398A | relay board GL-W570 | 500022421 |
ELECAR signifies a strong emphasis on excellence and groundbreaking ideas.
ELECAR means
Premium Quality & Servicces
GEMH: 058741304000