Showing 1–12 of 228 results
SKU | Image | Name | Description | REF Codes | |
|---|---|---|---|---|---|
1102500A | condenser 25x19x1980 mm | 1923332 ⋅ 500021251 ⋅ 83.77969-0003 ⋅ 83779690003 ⋅ A0018309458 | |||
1102501A | condenser 25x19x2500 mm | 2278259 ⋅ 500021211 ⋅ A0018309558 | |||
11123679B | connecting cable 2x6 mm² HV 900V DC IVECO | ||||
1101743A | control panel GL-W101/W102/W103 | 503130412 ⋅ 504196637 | |||
1103588B | control panel GL-W5011 | 500022222 ⋅ 5006046410 | |||
11112647C | control panel GL-W521 | 500023010 ⋅ 504196637 | |||
11120989C | control panel SC1000 BASIC BG SL | ||||
11119481H | control panel SC1000 BASIC w/o logo - Iveco 1.9 | ||||
11120988C | control panel SC1000 HVAC BG SL | ||||
11119480H | control panel SC1000 HVAC w/o logo - Iveco 1.9 | ||||
1102511A | control panel Uwe Viper | 503136152 ⋅ A6138300685 | |||
89575C | control unit ECU 1563 24 V DBW-Sensoric | 11032645 ⋅ 5001843031 ⋅ 81.25935-6217 ⋅ 81259356217 ⋅ A0008352836 | |||
97821A | control unit ECU 1572D KL standard programmed | 1050263 ⋅ 1802634820 ⋅ 2124831 ⋅ 5001851058 ⋅ 503129173 ⋅ 63482F ⋅ 81.25814-6002 ⋅ 81258146002 ⋅ 85105030 ⋅ A0008357336 | |||
1303191C | control unit ECU 1585 NGW/LGW Europe programmed | 0000-010-788 ⋅ 10788 ⋅ 1802905510 ⋅ 42555354 ⋅ 42565606 ⋅ 83.25935-6580 ⋅ 83259356580 ⋅ A0038205526 | |||
11111399C | control unit GL-W555 | 500023571 ⋅ 503139352 | |||
11114153E | control unit SG 1587-E - assy | 503142661 | |||
350516Z | coupling half | 1518880 ⋅ 1802.210.00 ⋅ 281828 ⋅ 5000589167 ⋅ 81.61904-0002 ⋅ 81619040002 ⋅ 84411453620 | |||
397563Z | coupling half | 0000-024-787 ⋅ 1802.200.40 ⋅ 180220040 ⋅ 22995 ⋅ 24787 ⋅ 5000810467 ⋅ 81.61904-0003 ⋅ 81619040003 ⋅ 84411874770 | |||
11117847B | coupling w/o magnets | 14000470 ⋅ 1802-206-540 ⋅ 1802206540 ⋅ 5001834994 ⋅ 81.95715-0007 ⋅ 81957150007 ⋅ A0005523508 | |||
1101239E | cover condenser 2516 mm | 500021208 ⋅ A0008351809 |
ELECAR signifies a strong emphasis on excellence and groundbreaking ideas.
ELECAR means
Premium Quality & Servicces
GEMH: 058741304000