Showing 169–180 of 228 results
SKU | Image | Name | Description | REF Codes | |
|---|---|---|---|---|---|
9000064B | fuel hose R ⌀ i6 L650 | 503129176 | |||
87786B | fuel hose R ⌀ i6 L780 | 1438401 ⋅ 42535477 ⋅ 84410007630 ⋅ N1.01103-4672 ⋅ N1011034672 | |||
9000065B | fuel hose S ⌀ i6 L1000 | 503129175 | |||
87787B | fuel hose S ⌀ i6 L520 | 11063809 ⋅ 42535476 ⋅ A0008303096 | |||
82234C | L600 / ⌀i 6 Wall thickness=3 Type B1 acc. to… | 14008029 ⋅ 1802822340 ⋅ 5001845304 ⋅ 81.77913-6004 ⋅ 81779136004 ⋅ 8306271900017 ⋅ A0008302196 | |||
66793B | fuel hose S ⌀ i6 L900 | 503126646 ⋅ A0008356997 | |||
345288Z | fuel line ⌀ i6 L55 | 1591262 ⋅ 281848 ⋅ 5000808237 ⋅ 81.61960-0374 ⋅ 81619600374 | |||
462659Z | fuel line ⌀ i6 L78 | 22997 ⋅ 5000816953 ⋅ 81.77913-0001 ⋅ 81779130001 ⋅ 8441257582 ⋅ A0008320915 | |||
2710467A | fuel line S ⌀ i6 L65 | 5000819999 ⋅ 81.61960-0373 ⋅ 81619600373 | |||
2710468A | fuel line S ⌀ i6 L88 | 81.77913-0007 ⋅ 81779130007 ⋅ A0008321015 | |||
72027B | fuel pump DBW 10 bar - SOD 65515A | 5000814539 ⋅ A0014706194 | |||
11112778D | fuel pump Thermo 23-35 kW - kit | 1802-905-572 ⋅ 1802905572 ⋅ 1890830 ⋅ 2415233 ⋅ 36.77904-6000 ⋅ 36779046000 ⋅ 503138712 ⋅ 85120905 ⋅ A0024706294 | |||
406287Z | fuse - assy | 11032755 ⋅ 1802.264.00 ⋅ 5001829816 ⋅ 559000810203 ⋅ 81.25436-0052 ⋅ 81254360052 ⋅ 84411874690 ⋅ A0008210364 | |||
1103669B | fuse insert CF8 - replace 9005525A | 07.93810-0014 ⋅ 1734549 ⋅ 1804-171-230 ⋅ 1804171230 ⋅ 1859-956-250 ⋅ 1859956250 ⋅ 503138436 ⋅ 7938100014 | |||
151157Z | gasket ring A10x14-CU DIN 7603 | 1802-151-157 ⋅ 1802.124.02 ⋅ 180212402 ⋅ 1802151157 ⋅ 22409265 ⋅ 5801549499 ⋅ 7000330161 | |||
87578A | gasket ring Cu | 1065649 ⋅ 504197533 ⋅ 83.77989-0507 ⋅ 83779890507 ⋅ A0008320699 ⋅ A6278350498 | |||
20819B | grid | 1822.030.00 ⋅ 182203000 ⋅ 503126645 ⋅ 84413287780 ⋅ 85105023 ⋅ A0008352618 | |||
298964Z | grommet LH, rubber | 1517756 ⋅ 281830 ⋅ 5000808231 ⋅ 81.96001-0401 ⋅ 81960010401 | |||
395749Z | heat exchanger | 11032745 ⋅ 1802.255.00 ⋅ 5000589202 ⋅ 84411875900 | |||
102822Z | heat exchanger | 11032690 ⋅ 1802.179.00 ⋅ 180217900 ⋅ 5000816962 ⋅ 81.77924-6006 ⋅ 81779246006 |
ELECAR signifies a strong emphasis on excellence and groundbreaking ideas.
ELECAR means
Premium Quality & Servicces
GEMH: 058741304000